Your Past Life and the North Node
Happy International Astrology Day 2026. This is one of the most important gifts I can pass on to anyone who is interested in her or his horoscope.
If you are a Premium Member you’ll know your North Node sign at a glance.
The sign of your North Node shows your last incarnation. Which year was that? Look up the tables. As part of this special event for International Astrology Day you can also listen to my podcast about the nodes, here.
Who Were You?
For experienced astrologers, there is a choice here between the True Node or Mean Node. (The True North Node or the averaged Mean Node). They are called Lunar Nodes because they relate to the position of the Moon.
I always use the True Node. It’s listed in the first column. So, for example, if you were born with the North Node in Pisces, you may have had a past life when the True North Node was also in Pisces (below) So that was 24th May in the year 1001 until 21st November in the year 1002. (Good luck remembering that one).

Clues to Past Lives
Automatic love for, or dislike of, a particular country or culture. If you can’t stand South America and Mexico, you may have fought on the opposite side in a war.
Taste in clothes, interiors, art and objects – particularly if it’s unusual – may indicate a happy past life in a particular era. If you’re mad about retro 1970s gear, you may have passed over in the Seventies and never really left it.
Whenever you have transits to your North Node by slow-moving outer planets, or the transiting Nodes themselves, a familiar theme will turn up.
If, for example, you have a North Node in Cancer and South Node in Capricorn, or even a North Node in Capricorn and South Node in Cancer, you may leave home for work or university. Or you may leave work or university for home.
The Differences Between North and South Node
You’ll sometimes read that you should live out the qualities of your North Node sign and let go of the qualities of your South Node sign. This is based on the idea that the North Node is the Dragon’s Head and the South Node is the Dragon’s Tail, so you should never consume what you excrete.
This rather strange theory is not proven at all by real life. In fact, verified AA rated charts of well-known people show that they live out the qualities of both the North Node and South Node sign in their lifetime. Why? Because they have no choice.

The Nodes are Fated
The North Node and South Node are fated. They move backwards in time, never forwards. So they go backwards through the signs, from Pisces to Aquarius, not Pisces to Aries.
They show a knot, figure eight or ‘eternity’ symbol if you draw them. And that’s how they roll. When the nodes transit, or travel, across your chart, you get stuck in patterns from 18 or 19 years before.
That’s because the last time a particular North Node or South Node cycle unfolded, there was karma left from that time. You owe, or are owed. There was never closure.
As you might expect, the ‘eternity’ loop of the North Node and South Node means they repeat backwards every 18 or 19 years right through recorded history.
This is why Zane Stein’s tables (calculated with Stephanie Johnson’s AstroGold) take you all the way back to the year 1000 or so.

The Twelve Signs in Time
The North Node in a particular sign shows a theme in your life that is back in this one. The South Node is always opposite, and automatically in the opposing zodiac sign.
So if you have the North Node in Pisces (Pis) then your South Node is in Virgo. This helps understand the past life theme or story.
It is extremely common for family members and partners to reincarnate with you, following a soul agreement, in your life – between lives. They will reflect the theme of your North Node sign.
North Node – Your Sign and Your Past Life
Pis (Pisces) – Religion, hypnosis, the subconscious mind, your health and wellbeing, your daily routine and duty to others, your solitude, your work ethic. Typical past life? A monk.
Aqu (Aquarius) – Brotherhood and sisterhood, the group, club, team, community, circle, association, society. Its leadership was central. Typical past life? An army unit and key captain.
Cap (Capricorn) – Ambition, mission, status, being at the top, patience, social mountaineering – the family background and homeland pulled against it. Typical past life? Self-made success.
Sag (Sagittarius) – Foreign languages and travel, emigration, refugees, academia, publishing. Communication themes. Siblings and cousins matter. Typical past life? Migrant.
Sco (Scorpio) – Sex, death and money in no particular order. Marriage and mortgage. Family inheritance and wills are central. Typical past life? A partner or relative and a property issue.
Lib (Libra) – Professional, platonic or personal partnership. Enemies, opponents and legal battles. Typical past life? A marriage which was also a business partnership. Possible divorce.
Vir (Virgo) – Health, wellbeing, fitness, mental health themes. Work ethic, service and duty themes. Religion or spirituality pushed against this. Typical past life? Chambermaid, butler.
Leo (Leo) – Heirs, spares and pretenders to the throne. The royal bedchamber and courtship (even if you were not royalty). The group mattered. Typical past life? Family firm patriarch.
Can (Cancer) – Family, home town, homeland, patriotism, roots, history, property, home. Pushing against this was success and ambition. Typical past life? Land owner, farmer.
Gem (Gemini) – Siblings and cousins were central. Language, writing, speech, communication themes. Short journey themes. Typical past life? Town crier, messenger, teacher, traveller.
Tau (Taurus) – Wealth or poverty themes are typical as is a lifetime spent with waves of Communism, Capitalism or Socialism. Typical past life? A Wall Street trader in the 1920s.
Ari (Aries) – Fighting, battling (as a gladiator or soldier), competing in sport, leading the emergency services. A partnership worked against this. Typical past life? Army man.
North Node Dates in Your Past Life History
The quick and easy way in, is to look up the TRUE NODES column, find your North Node sign (abbreviated) and note the years it operated. You can go right through the tables until you find a year you speculate may have been important to you in a past life. And only you know that. Some people have vivid dreams when they have found a likely year, that convinces them they were really there. All times GMT.
TRUE NODES MEAN NODES
| SIGN | DATE | TIME | SIGN | DATE | TIME | |
| Pis | 24 May 1001 | 11:04:04 AM | Pis | 5 May 1001 | 12:47:32 AM | |
| Aqu | 21 Nov 1002 | 3:20:33 PM | Aqu | 22 Nov 1002 | 2:17:20 PM | |
| Cap | 18 May 1004 | 5:25:47 AM | Cap | 11 Jun 1004 | 3:43:10 AM | |
| Sag | 22 Jan 1006 | 7:56:13 AM | Sag | 29 Dec 1005 | 4:33:19 PM | |
| Sco | 2 Aug 1007 | 11:20:53 AM | Sco | 19 Jul 1007 | 4:53:23 AM | |
| Lib | 26 Jan 1009 | 3:00:15 PM | Lib | 4 Feb 1009 | 4:34:43 PM | |
| Vir | 28 Jul 1010 | 1:25:17 AM | Vir | 25 Aug 1010 | 3:56:43 AM | |
| Leo | 9 Apr 1012 | 9:26:02 AM | Leo | 13 Mar 1012 | 3:12:48 PM | |
| Can | 9 Oct 1013 | 5:13:56 AM | Can | 1 Oct 1013 | 2:49:39 AM | |
| Gem | 4 Apr 1015 | 9:08:58 PM | Gem | 20 Apr 1015 | 2:58:38 PM | |
| Tau | 15 Oct 1016 | 5:31:16 AM | Tau | 7 Nov 1016 | 3:45:09 AM | |
| Ari | 18 Jun 1018 | 10:01:25 PM | Ari | 27 May 1018 | 5:05:55 PM | |
| Pis | 15 Dec 1019 | 5:06:53 AM | Pis | 15 Dec 1019 | 6:43:42 AM | |
| Aqu | 12 Jun 1021 | 3:37:03 AM | Aqu | 3 Jul 1021 | 8:21:18 PM | |
| Cap | 10 Feb 1023 | 11:10:03 PM | Cap | 21 Jan 1023 | 9:42:40 AM | |
| Sag | 1 Sep 1024 | 11:45:49 AM | Sag | 9 Aug 1024 | 10:29:22 PM | |
| Sco | 19 Feb 1026 | 8:41:48 AM | Sco | 27 Feb 1026 | 10:40:28 AM | |
| Lib | 21 Aug 1027 | 1:12:12 AM | Lib | 16 Sep 1027 | 10:16:17 PM | |
| Vir | 2 May 1029 | 2:07:00 AM | Vir | 5 Apr 1029 | 9:34:11 AM | |
| Leo | 8 Nov 1030 | 12:27:51 PM | Leo | 23 Oct 1030 | 8:54:06 PM | |
| Can | 28 Apr 1032 | 6:54:34 AM | Can | 12 May 1032 | 8:36:40 AM | |
| Gem | 4 Nov 1033 | 4:01:40 PM | Gem | 29 Nov 1033 | 8:55:33 PM | |
| Tau | 19 Jul 1035 | 11:41:33 PM | Tau | 19 Jun 1035 | 9:47:19 AM | |
| Ari | 7 Jan 1037 | 6:03:28 PM | Ari | 5 Jan 1037 | 11:14:01 PM | |
| Pis | 7 Jul 1038 | 6:18:25 AM | Pis | 26 Jul 1038 | 12:43:53 PM | |
| Aqu | 15 Jan 1040 | 5:25:57 AM | Aqu | 13 Feb 1040 | 2:21:33 AM | |
| Cap | 26 Sep 1041 | 11:13:25 PM | Cap | 1 Sep 1041 | 3:28:29 PM | |
| Sag | 15 Mar 1043 | 3:14:24 PM | Sag | 22 Mar 1043 | 4:15:40 AM | |
| Sco | 20 Sep 1044 | 12:54:18 AM | Sco | 8 Oct 1044 | 4:19:09 PM | |
| Lib | 23 May 1046 | 1:55:17 PM | Lib | 28 Apr 1046 | 4:02:59 AM | |
| Vir | 3 Dec 1047 | 5:29:45 PM | Vir | 15 Nov 1047 | 3:24:56 PM | |
| Leo | 24 May 1049 | 3:03:42 AM | Leo | 4 Jun 1049 | 2:55:01 AM | |
| Can | 28 Nov 1050 | 7:05:30 AM | Can | 22 Dec 1050 | 2:45:01 PM | |
| Gem | 11 Aug 1052 | 12:10:41 PM | Gem | 11 Jul 1052 | 3:00:57 AM | |
| Tau | 7 Feb 1054 | 4:16:50 PM | Tau | 28 Jan 1054 | 3:56:27 PM | |
| Ari | 6 Aug 1055 | 8:29:12 PM | Ari | 18 Aug 1055 | 5:05:39 AM | |
| Pis | 5 Feb 1057 | 2:51:23 AM | Pis | 6 Mar 1057 | 6:39:33 PM | |
| Aqu | 20 Oct 1058 | 3:36:40 AM | Aqu | 24 Sep 1058 | 8:00:34 AM | |
| Cap | 15 Apr 1060 | 10:32:17 AM | Cap | 12 Apr 1060 | 9:18:26 PM | |
| Sag | 13 Oct 1061 | 11:50:55 AM | Sag | 31 Oct 1061 | 9:58:58 AM | |
| Sco | 15 Jun 1063 | 4:52:00 AM | Sco | 20 May 1063 | 10:20:16 PM | |
| Lib | 25 Dec 1064 | 10:06:20 PM | Lib | 7 Dec 1064 | 10:04:25 AM | |
| Vir | 23 Jun 1066 | 8:59:09 PM | Vir | 26 Jun 1066 | 9:37:07 PM | |
| Leo | 20 Dec 1067 | 4:01:23 PM | Leo | 14 Jan 1068 | 9:06:19 AM | |
| Can | 4 Sep 1069 | 4:41:54 PM | Can | 2 Aug 1069 | 8:49:18 PM | |
| Gem | 3 Mar 1071 | 2:54:23 PM | Gem | 20 Feb 1071 | 9:02:39 AM | |
| Tau | 30 Aug 1072 | 6:42:19 PM | Tau | 8 Sep 1072 | 9:43:53 PM | |
| Ari | 26 Feb 1074 | 8:16:28 PM | Ari | 29 Mar 1074 | 10:57:12 AM | |
| Pis | 12 Nov 1075 | 8:01:33 PM | Pis | 17 Oct 1075 | 12:24:03 AM | |
| Aqu | 10 May 1077 | 6:22:37 AM | Aqu | 5 May 1077 | 1:58:33 PM | |
| Cap | 6 Nov 1078 | 7:54:21 AM | Cap | 23 Nov 1078 | 3:16:36 AM | |
| Sag | 19 May 1080 | 9:09:43 PM | Sag | 11 Jun 1080 | 4:12:11 PM | |
| Sco | 18 Jan 1082 | 10:10:06 AM | Sco | 30 Dec 1081 | 4:32:31 AM | |
| Lib | 18 Jul 1083 | 5:24:04 PM | Lib | 19 Jul 1083 | 4:19:42 PM | |
| Vir | 11 Jan 1085 | 7:22:30 PM | Vir | 5 Feb 1085 | 3:45:21 AM | |
| Leo | 27 Sep 1086 | 8:06:45 AM | Leo | 25 Aug 1086 | 3:06:50 PM | |
| Can | 26 Mar 1088 | 2:30:03 PM | Can | 14 Mar 1088 | 2:42:52 AM | |
| Gem | 24 Sep 1089 | 3:01:13 PM | Gem | 1 Oct 1089 | 2:53:07 PM | |
| Tau | 21 Mar 1091 | 11:35:54 AM | Tau | 21 Apr 1091 | 3:36:36 AM | |
| Ari | 5 Dec 1092 | 1:23:41 PM | Ari | 7 Nov 1092 | 4:56:16 PM | |
| Pis | 3 Jun 1094 | 11:14:07 PM | Pis | 28 May 1094 | 6:30:31 AM | |
| Aqu | 30 Nov 1095 | 2:34:53 PM | Aqu | 15 Dec 1095 | 8:13:24 PM | |
| Cap | 30 May 1097 | 7:37:29 PM | Cap | 4 Jul 1097 | 9:32:38 AM | |
| Sag | 11 Feb 1099 | 8:11:45 PM | Sag | 21 Jan 1099 | 10:29:48 PM | |
| Sco | 16 Aug 1100 | 1:11:44 AM | Sco | 10 Aug 1100 | 10:40:35 AM | |
| Lib | 4 Feb 1102 | 11:49:27 PM | Lib | 27 Feb 1102 | 10:22:22 PM | |
| Vir | 6 Oct 1103 | 10:38:12 AM | Vir | 17 Sep 1103 | 9:40:17 AM | |
| Leo | 26 Apr 1105 | 6:40:33 PM | Leo | 5 Apr 1105 | 8:58:44 PM | |
| Can | 24 Oct 1106 | 11:27:20 AM | Can | 24 Oct 1106 | 8:40:13 AM | |
| Gem | 14 Apr 1108 | 12:49:22 AM | Gem | 12 May 1108 | 8:53:58 PM | |
| Tau | 26 Dec 1109 | 12:41:33 PM | Tau | 30 Nov 1109 | 9:50:35 AM | |
| Ari | 6 Jul 1111 | 2:57:23 AM | Ari | 19 Jun 1111 | 11:09:51 PM | |
| Pis | 23 Dec 1112 | 10:11:25 PM | Pis | 6 Jan 1113 | 12:55:01 PM | |
| Aqu | 1 Jul 1114 | 7:18:18 AM | Aqu | 27 Jul 1114 | 2:25:39 AM | |
| Cap | 5 Mar 1116 | 10:10:29 AM | Cap | 13 Feb 1116 | 3:48:28 PM | |
| Sag | 11 Sep 1117 | 6:51:44 PM | Sag | 2 Sep 1117 | 4:28:46 AM | |
| Sco | 1 Mar 1119 | 5:04:02 AM | Sco | 22 Mar 1119 | 4:41:00 PM | |
| Lib | 20 Sep 1120 | 6:33:08 AM | Lib | 9 Oct 1120 | 4:16:06 AM | |
| Vir | 21 May 1122 | 10:54:18 PM | Vir | 28 Apr 1122 | 3:41:28 PM | |
| Leo | 18 Nov 1123 | 8:56:31 AM | Leo | 16 Nov 1123 | 3:06:01 AM | |
| Can | 15 May 1125 | 3:44:18 AM | Can | 4 Jun 1125 | 2:55:56 PM | |
| Gem | 16 Jan 1127 | 2:32:03 PM | Gem | 23 Dec 1126 | 3:17:56 AM | |
| Tau | 29 Jul 1128 | 10:37:52 PM | Tau | 11 Jul 1128 | 4:10:33 PM | |
| Ari | 22 Jan 1130 | 11:27:42 PM | Ari | 29 Jan 1130 | 5:33:49 AM | |
| Pis | 25 Jul 1131 | 4:32:13 AM | Pis | 18 Aug 1131 | 7:03:36 PM | |
| Aqu | 27 Mar 1133 | 10:38:10 AM | Aqu | 7 Mar 1133 | 8:35:12 AM | |
| Cap | 6 Oct 1134 | 8:55:59 AM | Cap | 24 Sep 1134 | 9:45:04 PM | |
| Sag | 30 Mar 1136 | 2:10:08 PM | Sag | 13 Apr 1136 | 10:32:20 AM | |
| Sco | 11 Oct 1137 | 2:26:46 PM | Sco | 31 Oct 1137 | 10:42:10 PM | |
| Lib | 14 Jun 1139 | 1:32:26 PM | Lib | 21 May 1139 | 10:32:30 AM | |
| Vir | 11 Dec 1140 | 3:40:41 PM | Vir | 7 Dec 1140 | 9:59:49 PM | |
| Leo | 8 Jun 1142 | 9:13:17 AM | Leo | 27 Jun 1142 | 9:34:30 AM | |
| Can | 6 Feb 1144 | 7:46:25 PM | Can | 14 Jan 1144 | 9:21:18 PM | |
| Gem | 23 Aug 1145 | 1:12:36 AM | Gem | 3 Aug 1145 | 9:39:25 AM | |
| Tau | 16 Feb 1147 | 7:39:46 PM | Tau | 20 Feb 1147 | 10:25:09 PM | |
| Ari | 16 Aug 1148 | 3:28:52 AM | Ari | 9 Sep 1148 | 11:40:10 AM | |
| Pis | 27 Apr 1150 | 11:44:04 PM | Pis | 30 Mar 1150 | 1:06:40 AM | |
| Aqu | 30 Oct 1151 | 9:48:09 AM | Aqu | 17 Oct 1151 | 2:37:30 PM | |
| Cap | 24 Apr 1153 | 8:25:28 PM | Cap | 6 May 1153 | 3:55:24 AM | |
| Sag | 24 Oct 1154 | 6:04:50 AM | Sag | 23 Nov 1154 | 4:47:20 PM | |
| Sco | 8 Jul 1156 | 11:18:54 AM | Sco | 12 Jun 1156 | 5:09:37 AM | |
| Lib | 4 Jan 1158 | 7:19:19 AM | Lib | 30 Dec 1157 | 4:59:34 PM | |
| Vir | 3 Jul 1159 | 6:43:53 AM | Vir | 20 Jul 1159 | 4:30:01 AM | |
| Leo | 10 Jan 1161 | 10:02:05 AM | Leo | 5 Feb 1161 | 3:55:00 PM | |
| Can | 23 Sep 1162 | 10:49:11 AM | Can | 26 Aug 1162 | 3:37:51 AM | |
| Gem | 12 Mar 1164 | 12:49:34 AM | Gem | 14 Mar 1164 | 3:45:13 PM | |
| Tau | 9 Sep 1165 | 11:52:16 AM | Tau | 2 Oct 1165 | 4:32:24 AM | |
| Ari | 11 May 1167 | 4:11:00 AM | Ari | 21 Apr 1167 | 5:45:01 PM | |
| Pis | 28 Nov 1168 | 10:59:04 PM | Pis | 8 Nov 1168 | 7:21:30 AM | |
| Aqu | 19 May 1170 | 9:15:56 PM | Aqu | 28 May 1170 | 8:58:24 PM | |
| Cap | 16 Nov 1171 | 7:03:16 AM | Cap | 16 Dec 1171 | 10:25:44 AM | |
| Sag | 8 Aug 1173 | 10:15:28 AM | Sag | 4 Jul 1173 | 11:18:58 PM | |
| Sco | 2 Feb 1175 | 5:45:29 AM | Sco | 22 Jan 1175 | 11:41:42 AM | |
| Lib | 2 Aug 1176 | 11:16:06 AM | Lib | 10 Aug 1176 | 11:22:48 PM | |
| Vir | 22 Jan 1178 | 11:25:24 PM | Vir | 28 Feb 1178 | 10:46:51 AM | |
| Leo | 17 Oct 1179 | 7:03:57 PM | Leo | 17 Sep 1179 | 10:05:35 PM | |
| Can | 11 Apr 1181 | 2:23:26 AM | Can | 6 Apr 1181 | 9:45:49 AM | |
| Gem | 10 Oct 1182 | 6:28:19 PM | Gem | 24 Oct 1182 | 9:57:57 PM | |
| Tau | 13 Apr 1184 | 1:03:45 PM | Tau | 13 May 1184 | 10:50:15 AM | |
| Gem | 15 Apr 1184 | 5:26:37 PM | Ari | 1 Dec 1185 | 12:13:44 AM | |
| Tau | 22 Apr 1184 | 7:23:05 AM | Pis | 20 Jun 1187 | 1:53:37 PM | |
| Ari | 23 Dec 1185 | 11:30:26 AM | Aqu | 7 Jan 1189 | 3:37:29 AM | |
| Pis | 19 Jun 1187 | 11:13:04 PM | ||||
| Aqu | 16 Dec 1188 | 4:41:14 AM | ||||
| Cap | 21 Aug 1190 | 12:07:34 PM | Cap | 27 Jul 1190 | 4:55:05 PM | |
| Sag | 28 Feb 1192 | 5:14:30 PM | Sag | 14 Feb 1192 | 5:49:11 AM | |
| Sco | 27 Aug 1193 | 5:41:48 AM | Sco | 2 Sep 1193 | 5:55:50 PM | |
| Lib | 22 Feb 1195 | 9:35:49 PM | Lib | 23 Mar 1195 | 5:39:05 AM | |
| Vir | 8 Nov 1196 | 8:18:39 AM | Vir | 9 Oct 1196 | 4:55:34 PM | |
| Leo | 7 May 1198 | 8:09:26 AM | Leo | 29 Apr 1198 | 4:24:42 AM | |
| Can | 3 Nov 1199 | 9:43:13 AM | Can | 16 Nov 1199 | 4:06:40 PM | |
| Gem | 14 May 1201 | 12:14:39 AM | Gem | 5 Jun 1201 | 4:31:46 AM | |
| Tau | 15 Jan 1203 | 1:34:37 PM | Tau | 23 Dec 1202 | 5:26:55 PM | |
| Ari | 14 Jul 1204 | 9:29:40 AM | Ari | 12 Jul 1204 | 6:51:35 AM | |
| Pis | 8 Jan 1206 | 6:09:31 PM | Pis | 29 Jan 1206 | 8:29:51 PM | |
| Aqu | 11 Sep 1207 | 8:01:26 PM | Aqu | 19 Aug 1207 | 10:01:15 AM | |
| Cap | 23 Mar 1209 | 3:03:08 PM | Cap | 7 Mar 1209 | 11:17:47 PM | |
| Sag | 20 Sep 1210 | 4:47:36 PM | Sag | 25 Sep 1210 | 11:59:45 AM | |
| Sco | 17 Mar 1212 | 6:39:15 AM | Sco | 14 Apr 1212 | 12:14:52 AM | |
| Lib | 30 Nov 1213 | 10:23:45 PM | Lib | 1 Nov 1213 | 11:54:38 AM | |
| Vir | 1 Jun 1215 | 12:15:49 AM | Vir | 21 May 1215 | 11:28:18 PM | |
| Leo | 26 Nov 1216 | 3:28:19 AM | Leo | 8 Dec 1216 | 10:56:19 AM | |
| Can | 28 May 1218 | 12:21:50 PM | Can | 27 Jun 1218 | 10:51:04 PM | |
| Gem | 7 Feb 1220 | 3:30:05 PM | Gem | 15 Jan 1220 | 11:10:21 AM | |
| Tau | 9 Aug 1221 | 3:30:40 AM | Tau | 4 Aug 1221 | 12:03:51 AM | |
| Ari | 1 Feb 1223 | 6:29:52 AM | Ari | 21 Feb 1223 | 1:19:40 PM | |
| Pis | 28 Aug 1224 | 12:40:33 AM | Pis | 10 Sep 1224 | 2:50:36 AM | |
| Aqu | 16 Apr 1226 | 11:57:01 AM | Aqu | 30 Mar 1226 | 4:19:30 PM | |
| Cap | 16 Oct 1227 | 12:57:05 AM | Cap | 18 Oct 1227 | 5:35:39 AM | |
| Sag | 9 Apr 1229 | 2:34:48 PM | Sag | 6 May 1229 | 6:26:35 PM | |
| Sco | 23 Dec 1230 | 10:13:52 AM | Sco | 24 Nov 1230 | 6:46:44 AM | |
| Lib | 29 Jun 1232 | 11:19:30 PM | Lib | 12 Jun 1232 | 6:37:37 PM | |
| Vir | 20 Dec 1233 | 4:38:21 PM | Vir | 31 Dec 1233 | 6:11:45 AM | |
| Leo | 19 Jun 1235 | 2:15:48 PM | Leo | 20 Jul 1235 | 5:41:28 PM | |
| Can | 2 Mar 1237 | 9:05:22 PM | Can | 6 Feb 1237 | 5:28:21 AM | |
| Gem | 8 Sep 1238 | 12:47:26 PM | Gem | 26 Aug 1238 | 5:41:22 PM | |
| Tau | 25 Feb 1240 | 9:11:23 PM | Tau | 15 Mar 1240 | 6:26:25 AM | |
| Ari | 6 Sep 1241 | 6:03:40 AM | Ari | 2 Oct 1241 | 7:41:36 PM | |
| Pis | 18 May 1243 | 12:07:46 PM | Pis | 22 Apr 1243 | 9:12:44 AM | |
| Aqu | 13 Nov 1244 | 10:41:23 PM | Aqu | 8 Nov 1244 | 10:50:56 PM | |
| Cap | 4 May 1246 | 5:14:46 PM | Cap | 29 May 1246 | 12:12:38 PM | |
| Sag | 1 Jan 1248 | 12:48:10 AM | Sag | 17 Dec 1247 | 1:14:08 AM | |
| Sco | 26 Jul 1249 | 7:18:50 AM | Sco | 5 Jul 1249 | 1:31:52 PM | |
| Lib | 19 Jan 1251 | 10:39:36 AM | Lib | 23 Jan 1251 | 1:26:29 AM | |
| Vir | 19 Jul 1252 | 9:15:46 PM | Vir | 11 Aug 1252 | 12:48:10 PM | |
| Leo | 24 Mar 1254 | 11:29:28 AM | Leo | 1 Mar 1254 | 12:15:08 AM | |
| Can | 3 Oct 1255 | 2:24:33 AM | Can | 18 Sep 1255 | 11:51:45 AM | |
| Gem | 27 Mar 1257 | 9:39:11 AM | Gem | 7 Apr 1257 | 12:05:37 AM | |
| Tau | 28 Sep 1258 | 9:24:50 AM | Tau | 25 Oct 1258 | 12:52:55 PM | |
| Ari | 10 Jun 1260 | 8:46:34 PM | Ari | 14 May 1260 | 2:15:29 AM | |
| Pis | 8 Dec 1261 | 4:37:15 AM | Pis | 1 Dec 1261 | 3:56:40 PM | |
| Aqu | 5 Jun 1263 | 10:09:27 AM | Aqu | 21 Jun 1263 | 5:37:19 AM | |
| Cap | 14 Dec 1264 | 9:02:26 PM | Cap | 7 Jan 1265 | 7:06:52 PM | |
| Sag | 19 Aug 1266 | 9:24:32 PM | Sag | 28 Jul 1266 | 7:56:27 AM | |
| Sco | 13 Feb 1268 | 2:55:00 AM | Sco | 14 Feb 1268 | 8:17:21 PM | |
| Lib | 13 Aug 1269 | 11:00:04 AM | Lib | 3 Sep 1269 | 7:54:37 AM | |
| Vir | 13 Apr 1271 | 7:10:57 AM | Vir | 23 Mar 1271 | 7:19:45 PM | |
| Leo | 26 Oct 1272 | 2:22:34 PM | Leo | 10 Oct 1272 | 6:38:05 AM | |
| Can | 21 Apr 1274 | 9:44:26 AM | Can | 29 Apr 1274 | 6:26:22 PM | |
| Gem | 22 Oct 1275 | 3:20:46 AM | Gem | 17 Nov 1275 | 6:41:59 AM | |
| Tau | 3 Jul 1277 | 6:06:36 PM | Tau | 5 Jun 1277 | 7:42:37 PM | |
| Ari | 1 Jan 1279 | 2:25:54 PM | Ari | 24 Dec 1278 | 9:07:57 AM | |
| Pis | 28 Jun 1280 | 3:19:27 PM | Pis | 12 Jul 1280 | 10:50:02 PM | |
| Aqu | 6 Jan 1282 | 12:57:39 AM | Aqu | 30 Jan 1282 | 12:28:27 PM | |
| Cap | 12 Sep 1283 | 5:15:34 PM | Cap | 20 Aug 1283 | 1:47:01 AM | |
| Sag | 8 Mar 1285 | 6:38:00 PM | Sag | 8 Mar 1285 | 2:34:01 PM | |
| Sco | 5 Sep 1286 | 8:26:32 PM | Sco | 26 Sep 1286 | 2:45:56 AM | |
| Lib | 31 Mar 1288 | 7:16:18 PM | Lib | 14 Apr 1288 | 2:28:02 PM | |
| Sco | 6 Apr 1288 | 4:08:40 PM | Vir | 2 Nov 1289 | 1:53:04 AM | |
| Lib | 21 Apr 1288 | 10:05:58 AM | ||||
| Sco | 27 Apr 1288 | 11:11:11 PM | ||||
| Lib | 2 May 1288 | 5:42:41 PM | ||||
| Vir | 19 Nov 1289 | 10:18:47 PM | ||||
| Leo | 16 May 1291 | 12:37:16 PM | Leo | 22 May 1291 | 1:26:03 PM | |
| Can | 12 Nov 1292 | 11:13:59 AM | Can | 9 Dec 1292 | 1:15:49 AM | |
| Gem | 27 Jul 1294 | 2:40:59 PM | Gem | 28 Jun 1294 | 1:42:07 PM | |
| Tau | 25 Jan 1296 | 8:32:36 PM | Tau | 16 Jan 1296 | 2:37:05 AM | |
| Ari | 23 Jul 1297 | 11:01:17 PM | Ari | 4 Aug 1297 | 4:00:57 PM | |
| Pis | 19 Jan 1299 | 8:37:40 PM | Pis | 22 Feb 1299 | 5:31:51 AM | |
| Aqu | 12 Oct 1300 | 1:11:44 PM | Aqu | 10 Sep 1300 | 7:06:47 PM | |
| Cap | 2 Apr 1302 | 1:57:50 PM | Cap | 31 Mar 1302 | 8:18:29 AM | |
| Sag | 30 Sep 1303 | 2:44:39 PM | Sag | 18 Oct 1303 | 9:10:07 PM | |
| Sco | 8 Apr 1305 | 8:53:09 PM | Sco | 7 May 1305 | 9:25:18 AM | |
| Lib | 19 Dec 1306 | 11:09:28 AM | Lib | 24 Nov 1306 | 9:17:09 PM | |
| Vir | 15 Jun 1308 | 9:33:27 PM | Vir | 13 Jun 1308 | 8:49:55 AM | |
| Leo | 5 Dec 1309 | 6:50:26 PM | Leo | 31 Dec 1309 | 8:25:51 PM | |
| Can | 19 Aug 1311 | 2:27:59 AM | Can | 21 Jul 1311 | 8:14:49 AM | |
| Gem | 23 Feb 1313 | 11:56:32 PM | Gem | 6 Feb 1313 | 8:33:19 PM | |
| Tau | 24 Aug 1314 | 5:18:08 PM | Tau | 27 Aug 1314 | 9:22:45 AM | |
| Ari | 11 Feb 1316 | 12:43:21 PM | Ari | 15 Mar 1316 | 10:36:34 PM | |
| Pis | 5 Nov 1317 | 12:55:48 PM | Pis | 3 Oct 1317 | 12:10:08 PM | |
| Aqu | 3 May 1319 | 7:13:22 AM | Aqu | 23 Apr 1319 | 1:42:54 AM | |
